パーソナルナビゲーションシステム
NV-U3V

| モニター部 | 駆動方式 | TFTアクティブマトリックス | |
| タッチパネル | ● | ||
| 画面サイズ | 4.8V型(WQVGA) | ||
| アスペクト比 | 16:9 | ||
| 画素数(画面解像度) | 391,680(480×272) | ||
| バックライトコントロール | ●自動ON(オートディマー)/OFF(手動調整10段階) | ||
| 音声部 | スピーカー | モノラル | |
| スピーカー出力 | 2.0W | ||
| ヘッドホン出力 | ステレオ | ||
| 測位システム | GPS レシーバー | 本体内蔵 | |
| 外部GPS アンテナ | 別売外部GPSアンテナ対応 | ||
| 自律機能 POSITION plus GT | - | ||
| 自律機能 POSITION plus G | ● | ||
| 自律機能 POSITIONアシスト | - | ||
| システム | 内蔵フラッシュメモリー | 4GB | |
| “メモリースティック デュオ”スロット | ● | ||
| 地図 | 縮尺 | 25m−800km(17段階) | |
| 全国版 *1 | 全国の地図データ/全国の「号」までの住所検索データ/全国の約1,000万件の施設検索データ | ||
| 市街詳細地図 | ●(対応地域のみ) *4 | ||
| 案内 | ジャンクション・ランプガイド | ● | |
| レーン情報 | ● | ||
| 交差点拡大表示 | ●市街詳細地図表示(対応地域のみ) | ||
| 矢印ガイド表示 | ● | ||
| 有料道路料金案内 | ● | ||
| 方面看板 | ● | ||
| 3Dリアル交差点ガイド | ● | ||
| 交差点名称音声案内 | ● | ||
| 都市高速入り口ガイド | ● | ||
| ルート探索 | 経由地設定 | ● | |
| 細街路探索 | ● | ||
| オートリルート | ● | ||
| 探索条件 | 4種類(推奨ルート/有料道優先/一般道優先/一般道距離優先) | ||
| 渋滞情報 | VICSビーコン対応 *2 | ● | |
| FM VICS対応 *3 | - | ||
| VICS渋滞表示 *2 *3 | ● | ||
| VICS文字表示 *2 *3 | ● | ||
| VICS図形表示 *2 *3 | ● | ||
| VICS渋滞回避・迂回ルート *2 | ● | ||
| 渋滞統計情報 | - | ||
| 検索 | 電話番号検索 | 約1,000万件(施設電話番号のみ) | |
| 住所検索 | 約3,400万件 | ||
| 名称検索 | ●(文字列部分一致) | ||
| 最寄検索 | ジャンル/名称/ガイドブック | ||
| 最寄検索範囲 | 最寄から | ||
| ジャンル検索 | 約200万件データ | ||
| ガイドブックデータ | グルメぴあ:約14,000件、ゴルフダイジェストオンライン:約2,300件、全国立ち寄り温泉:約200件 | ||
| ナビ機能 | 3D地図表示 | ● | |
| ハイウェイマップ | ● | ||
| 徒歩モード | 徒歩モード | ||
| ランドマーク施設情報 | ● | ||
| マーク登録 | 2,000件 | ||
| 履歴設定 | 目的地/経由地に設定した最大36件 | ||
| お気に入り設定 | 5件+自宅 | ||
| 2画面表示 | - | ||
| ジェスチャーコマンド | 10種類 | ||
| 各種データ締め | 道路データ | 2008年4月(高速・有料道路)/2008年1月(国道・都道府県道) | |
| 住所検索データ | 2008年3月 | ||
| 施設電話番号検索データ | 2008年3月 | ||
| ジャンル検索データ | 2008年3月 | ||
| 高速・有料道路料金データ | 2008年4月 | ||
| 市街詳細地図データ | 2007年11月 | ||
| 本体接続ターミナル | 電源 | DC5V(付属ACアダプター接続時) | |
| USB インターフェイス | ●(Full-Speed USB) | ||
| 外部GPSアンテナジャック | ● | ||
| 外部ワンセグアンテナジャック | ● | ||
| ヘッドホンジャック | ● | ||
| クレードル接続ターミナル | 電源 | DC12V(マイナスアース) | |
| VICS ビーコン接続端子 | ● | ||
| その他 | カラーテーマ変更 | - | |
| Bluetooth無線技術対応 | - | ||
| ワンセグ | 視聴 | ||
| 静止画再生 | JPEG | ||
| 音楽再生 | MP3形式(拡張子:mp3) | サンプリング周波数:32/44.1/48kHz、ビットレート:32kbps−320kbps、可変ビットレート(VBR)対応 | |
| ATRAC形式(拡張子:oma) | - | ||
| ATRAC Advanced Lossless形式(拡張子:oma) | - | ||
| WMA形式(拡張子:wma) | - | ||
| リニアPCM形式(拡張子:wav) | - | ||
| AAC形式(拡張子:m4a、3gp) | サンプリング周波数:8/11.025/12/16/22.05/24/32/44.1/48kHz、ビットレート:16kbps−320kbps | ||
| HE-AAC形式(拡張子:m4a、3gp) | - | ||
| ビデオ再生 | MPEG-4形式(拡張子:mp4)、コーデック:MPEG-4、AVC Baseline Profile、ビットレート:384kbps、フレームレート:15fps、解像度:QVGA、音声:MP3、AAC | ||
| ブルーレイディスクレコーダー連携 | - | ||
| バッテリー持続時間 | 約2時間(通常モード)/約3時間(省電力モード) | ||
| 外形寸法(mm) | 幅約150×高さ約87×奥行約25.7 | ||
| 質量(g) | 約280 | ||
| 付属品 | クレードル、シガー電源コード(12V)、ACアダプター、USBケーブル、ソフトキャリングケース、取り付けシート、携帯用ストラップ、簡易型ホームスタンド、取扱説明書一式、保証書 | ||
| オプションアクセサリー(別売) | VICSビーコンユニット NVA-VB7、カークレードルキット NVA-CU5J、NVA-VB6専用ビーコンスタンド NVA-BS6、外部GPSアンテナ VCA-42、外部ワンセグアンテナ VCA-121 | ||
- *1
- 施設検索データ:電話番号、名称、ジャンル(約200万件)、最寄(約200万件)が検索できるデータ
- *2
- 別売のNVA-VB8/NVA-VP1で対応
- *3
- 別売のNVA-FV1/NVA-VP1で対応
- *4
- 市街詳細地図は主要都市を含む一部のエリアを収録しております









