| 商品写真 |
HDR-TG1 |
HDR-TG5V |
||
| イメージセンサー | イメージセンサー | 1/5型クリアビッドCMOSセンサー | 1/5型“Exmor”CMOSセンサー | |
|---|---|---|---|---|
| 記録画素数 | 静止画時 | 最大400万画素相当 | 最大400万画素相当 | |
| 総画素数 | 236万画素 | 236万画素 | ||
| 有効画素数 | 動画時 | 143万画素(16:9時) 108万画素(4:3時) |
143万画素(16:9時) 108万画素(4:3時) |
|
| 静止画時 | 149万画素(16:9時) 199万画素(4:3時) |
149万画素(16:9時) 199万画素(4:3時) |
||
| レンズ | レンズ | カールツァイス「バリオ・テッサー」レンズ | カールツァイス「バリオ・テッサー」レンズ | |
| ズーム | 動画時 *1 | 光学10倍(デジタル120倍) | 光学10倍(デジタル120倍) | |
| 静止画時 | 光学10倍 | 光学10倍 | ||
| フォーカス | 自動/手動(タッチパネル) | 自動/手動(タッチパネル) | ||
| F値 | F1.8−2.3 | F1.8−2.3 | ||
| f(焦点距離) | f=3.2−32.0mm | f=3.2−32.0mm | ||
| f(35mm換算) | 動画時 | f=43−507mm(16:9時) f=53−621mm(4:3時) |
f=43−507mm(16:9時) f=53−621mm(4:3時) |
|
| 静止画時 | f=41−410mm(16:9時) f=38−380mm(4:3時) |
f=41−410mm(16:9時) f=38−380mm(4:3時) |
||
| フィルター径 | - | - | ||
| レンズカバー | ●(自動) | ●(自動) | ||
| ビューファインダー/液晶モニター | ビューファインダー | - | - | |
| 液晶モニター | 2.7型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
2.7型(16:9)/21.1万ドット クリアフォト液晶プラス |
||
| タッチパネル | ● | ● | ||
| カメラ | 最低被写体照度 | 5lux(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒時) | 5lux(オートスローシャッターON、シャッタースピード1/30秒時) | |
| 手ブレ補正機能 | ●電子式(アクティブイメージエリア方式) | ●電子式手ブレ補正 アクティブエリア方式 | ||
| シャッタースピード | 1/2−1/960秒 *2 | 1/2−1/1000秒 *3 | ||
| シャッタースピード(アイリス優先) | - | - | ||
| シャッタースピード(シャッタースピード優先) | - | - | ||
| ホワイトバランス | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | 自動/ワンプッシュ/屋外/屋内 | ||
| ホワイトバランスシフト | - | - | ||
| 明るさ調整 | ● | ● | ||
| AEシフト | - | - | ||
| 逆光補正(自動/ボタン) | - | ●(自動) | ||
| レコーダー/プレーヤー | 記録メディア | “メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ”(1GB以上推奨) | 内蔵メモリー/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ”(1GB 以上推奨) | |
| ハードディスク容量/サイズ | - | - | ||
| 内蔵メモリー容量 | - | 16GB | ||
| HDD落下保護機能 | - | - | ||
| 映像記録 | HD画質:MPEG4 AVC/H.264 SD画質:MPEG2 |
HD画質:MPEG-4 AVC/H.264 SD画質:MPEG-2 |
||
| 音声記録 | ドルビーデジタル5.1ch/ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ドルビーデジタル2ch(ズームマイク連動) | ||
| 風音低減 | ●(自動) | ●(自動) | ||
| 録音レベル調整 | ●(2段階) | ●(2段階) | ||
| 動画記録レート(平均ビットレート/VBR) | ハイビジョン画質 FH:約16Mbps/HQ:約9Mbps/SP:約7Mbps/LP:約5Mbps スタンダード画質 HQ:約9Mbps/SP:約6Mbps/LP:約3Mbps |
ハイビジョン画質 FH:約16Mbps/HQ:約9Mbps/SP:約7Mbps/LP:約5Mbps スタンダード画質 HQ:約9Mbps/SP:約6Mbps/LP:約3Mbps |
||
| データコード | ●(撮影日時、カメラ情報) | ●(撮影日時、カメラ情報、緯度・経度) | ||
| オリジナル編集 | ●(削除、分割) | ●(削除、分割、プロテクト) | ||
| プレイリスト編集 | ●(追加、削除、移動) | ●(追加、削除、移動) | ||
| 静止画 | 静止画サイズ | 静止画モード時 | 400万画素相当 4:3(2,304×1,728ドット) 300万画素相当 16:9(2,304×1,296ドット) 190万画素相当 4:3(1,600×1,200ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) |
400万画素相当 4:3(2,304×1,728ドット) 300万画素相当16:9(2,304×1,296ドット) 190万画素相当 4:3(1,600×1,200ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) |
| 動画モード時 *4 | 230万画素相当 16:9(2,016×1,134ドット) 170万画素相当 4:3(1,512×1,134ドット) |
230万画素相当16:9(2,016×1,134ドット) 170万画素相当 4:3(1,512×1,134ドット) |
||
| 動画再生時 | 210万画素相当 16:9(1,920×1,080ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) 20万画素相当 16:9(640×360ドット) |
210万画素相当16:9(1,920×1,080ドット) 30万画素相当 4:3(640×480ドット) 20万画素相当16:9(640×360ドット) |
||
| 静止画記録メディア | “メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” | 内蔵メモリー/“メモリースティック デュオ”/“メモリースティック PRO デュオ”/“メモリースティック PRO-HG デュオ” | ||
| フラッシュ | ●(プリフラッシュ調光) | ●(プリフラッシュ調光) | ||
| その他 | アクセサリーシュー | - | - | |
| 本体内充電(付属バッテリーの満充電時間) | ●(約2時間15分) | ●(約2時間15分) | ||
| システム | 映像音声 入出力端子 | HDMI端子 | HDMIミニコネクター(出力のみ) | HDMIコネクター(出力のみ) *5 |
| D端子 | A/Vリモート端子に統合 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| 映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| S映像出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| 音声出力端子 | A/Vリモート端子に統合 | A/Vリモート端子に統合 | ||
| A/Vリモート端子 | ● *6 | ● *6 | ||
| リモート端子 | A/Vリモート端子 | A/Vリモート端子 | ||
| USB端子 | ●(mini-B/USB2.0 Hi-Speed) *7 | ●(mini-B/USB2.0 Hi-Speed) *7 | ||
| ヘッドホン端子 | - | - | ||
| マイク入力 | - | - | ||
| 基本バッテリーシステム | “インフォリチウム”Hシリーズ対応 | “インフォリチウム”Hシリーズ対応 | ||
| 電源電圧部 | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V | ACアダプター8.4V/バッテリー6.8V、7.2V | ||
| 消費電力(動画撮影時) *8 | ビューファインダー使用時 | - | - | |
| 液晶モニター使用時 | 3.4W(液晶画面バックライトON) | 3.1W | ||
| 外形寸法:幅×高さ×奥行(付属バッテリー装着時) *9 | 32×119×63mm(32×119×63mm) | 30×117×62mm(30×117×62mm) | ||
| 本体質量 | 約240g | 約230g | ||
| 撮影時総質量 *10 | 約300g(NP-FH50〈本体付属品〉使用時) | 約280g(NP-FH50〈本体付属品〉使用時) | ||